مواصفات بوكو ام 4 برو – POCO M4 Pro 5G
المواصفات التقنية لهاتف بوكو ام 4 برو – POCO M4 Pro 5G
هاتف بوكو ام 4 برو | المواصفات |
---|---|
اسم الشركة | POCO |
رقم الطراز | 21091116AG |
تاريخ الإصدار | أفريل 2022 |
المعالج CPU | اسم المعالج: MediaTek Dimensity 810 نوع المعالج: Octa-Core تردد المعالج: 2.4Ghz دقة التصنيع: 6nm |
معالج الرسوميات GPU | ARM Mali-G57 MC2Mali-G57 MC2 |
الرام / التخزين | سعة الرام والتخزين: 4/64، 6/128، 8/256 يدعم بطاقة الذاكرة SD؟ نعم |
الشاشة | حجم الشاشة: 6.6 بوصة أبعاد العرض: 20:9 الكثافة: 399ppi (كثافة جدّ عالية) دقة الشاشة: FHD+ , 2400x1080p نوع الشاشة: LCD IPS سرعة تجديث الشاشة: 90Hz حماية الشاشة: Gorilla Glass 3 |
الكاميرا الخلفية (كاميرا مزدوجة) | الكاميرا الرئيسية: الدقة: 50MP المستشعر: Samsung GN2 فتحة العدسة: ƒ/ 1.8 كاميرا العزل: الدقة: 2MP فتحة العدسة: ƒ/ 2.4 |
الكاميرا الأمامية (سالفي) | الدقة: 8MP فتحة العدسة: ƒ/ 2.45 |
البطارية | سعة البطارية: 5000mAh نوع البطارية: Li-Polymer يدعم الشحن السريع؟ نعم، 18W يدعم الشحن العكسي؟ نعم |
نظام التشغيل | أندرويد 12 (MUI V13) |
الحماية | البصمة على الجانب |
خامة التصنيع | بوليكاربونات، تصميم مقاوم لرشات الماء |
الألوان | أزرق، أسود، أصفر |
الوزن | 200 غرام |
منفذ الشحن | USB Type C |
منفذ السماعات 3.5mm | نعم |
مقاومة الماء والغبار | نعم، IP53 |
يدعم خدمات جوجل؟ | نعم |
NFC | لا |
Antutu | 355.000 |
سعر بوكو ام 4 برو في الجزائر – POCO M4 Pro 5G Prix En Algérie
السعر المتوقع لهاتف بوكو ام 4 برو 5G في الجزائر حسب النسخة:
- نسخة 4/64: 38،000 دج (3 ملاين و800 ألف)
- نسخة 6/128: 42،000 دج (4 ملاين و200 ألف)
- نسخة 8/256: 46،000 دج (4 ملاين و600 ألف)