مواصفات أوبو رينو 6 – Oppo Reno 6
المواصفات التقنية لهاتف أوبو رينو 6 – Oppo Reno 6
هاتف أوبو رينو 6 | المواصفات |
---|---|
اسم الشركة | Oppo |
رقم الطراز | Oppo Reno6, PEQM00 |
تاريخ الإصدار | ماي 2021 |
المعالج CPU | اسم المعالج: MediaTek Dimensity 900 نوع المعالج: Octa-Core تردد المعالج: 2.4Ghz دقة التصنيع: 6nm |
معالج الرسوميات GPU | Mali-G68 MC4 4x cores |
الرام / التخزين | سعة الرام والتخزين: 8/128، 12/256 يدعم بطاقة الذاكرة SD؟ لا |
الشاشة | حجم الشاشة: 6.43 بوصة أبعاد العرض: 20:9 الكثافة: 409ppi (كثافة جدّ عالية) دقة الشاشة: FHD+, 2400x1080p نوع الشاشة: Amoled سرعة التحديث: 90Hz حماية الشاشة: Gorilla Glass 5 |
الكاميرا الخلفية (كاميرا ثلاثية) |
الكاميرا الرئيسية: الدقة: 64MP المستشعر: Omnivision OV64B فتحة العدسة: ƒ/ 1.7 كاميرا الزاوية الواسعة: الدقة: 8MP المستشعر: Sony IMX355 فتحة العدسة: ƒ/ 2.2 كاميرا الماكرو: الدقة: 2MP المستشعر: Omnivision OV02B10 فتحة العدسة: ƒ/ 2.4 |
الكاميرا الأمامية (سالفي) | الدقة: 32MP المستشعر: Sony IMX615 فتحة العدسة: ƒ/ 2.4 |
البطارية | سعة البطارية: 4250mAh نوع البطارية: Li-Polymer يدعم الشحن السريع؟ نعم، 65W يدعم الشحن العكسي؟ لا |
نظام التشغيل | Android 11 |
يدعم خدمات جوجل؟ | نعم |
الحماية | البصمة مدمجة في الشاشة |
خامة التصنيع | بوليكاربونات، أليمينيوم |
الألوان | أسود، بنفسجي، أزرق |
الوزن | 182 غرام |
منفذ الشحن | USB Type C |
منفذ السماعات 3.5mm | نعم |
مقاومة الماء والغبار | لا |
OTG | نعم |
NFC | نعم |
Antutu | 476،000 |
سعر أوبو رينو 6 في الجزائر – Oppo Reno 6 Prix En Algérie
يتراوح سعر أوبو رينو 6 في الجزائر بحسب النسخة:
- نسخة 8/128: 67،000 دج (6 ملاين و700 ألف)
- نسخة 12/256: /