مواصفات آيفون SE 2022 – Apple iPhone SE 2022
المواصفات التقنية لهاتف آيفون SE 2022 – Apple iPhone SE 2022
| هاتف آيفون SE 2022 | المواصفات |
|---|---|
| اسم الشركة | Apple |
| رقم الطراز | A2783 |
| تاريخ الإصدار | مارس 2022 |
| المعالج CPU | اسم المعالج: Apple A15 Bionic APL1W07 نوع المعالج: Hexa-Core تردد المعالج: 3.22Ghz دقة التصنيع: 5nm |
| معالج الرسوميات GPU | Apple GPU (4-core) |
| الرام / التخزين | سعة الرام والتخزين: 3/64، 3/128، 3/256 يدعم بطاقة الذاكرة SD؟ لا |
| الشاشة | حجم الشاشة: 4.7 بوصة أبعاد العرض: 16:9 الكثافة: 326ppi (كثافة عالية) دقة الشاشة: HD+, 1334x750p نوع الشاشة: LCD IPS |
| الكاميرا الخلفية | الكاميرا الرئيسية: الدقة: 12.2MP فتحة العدسة: ƒ/ 1.8 |
| الكاميرا الأمامية (سالفي) | الدقة: 7MP فتحة العدسة: ƒ/ 2.2 |
| البطارية | سعة البطارية: 2018mAh نوع البطارية: Li-Ion يدعم الشحن السريع؟ نعم، 18W يدعم الشحن اللاسلكي؟ نعم |
| نظام التشغيل | iOS 15 |
| الحماية | البصمة في الواجهة |
| خامة التصنيع | أليمينيوم |
| الألوان | أسود، بنفسجي، أحمر |
| الوزن | 144 غرام |
| منفذ الشحن | Lightning |
| منفذ السماعات 3.5mm | لا |
| مقاومة الماء والغبار | نعم، IP67 |
| NFC | نعم |
| Antutu | 723،000 |
سعر آيفون SE 2022 في الجزائر – Apple iPhone SE 2022 Prix En Algérie
السعر المتوقع لهاتف آيفون SE 2022 في الجزائر حسب النسخة:
- نسخة 4/64: 103،000 دج (10 ملاين و300 ألف)
- نسخة 4/128: 114،000 دج (11 ملاين و400 ألف)
- نسخة 4/256: 139،000 دج (13 ملاين و900 ألف)
