مواصفات سامسونج A32 – Samsung Galaxy A32
المواصفات التقنية لهاتف سامسونج A32 – Samsung Galaxy A32
| هاتف سامسونج A32 | المواصفات |
|---|---|
| اسم الشركة | Samsung |
| رقم الطراز | Galaxy A32 4G, Galaxy A32 LTE |
| تاريخ الإصدار | فيفري 2021 |
| المعالج CPU | اسم المعالج: MediaTek Helio G80 نوع المعالج: Octa-Core تردد المعالج: 2Ghz دقة التصنيع: 12nm |
| معالج الرسوميات GPU | ARM Mali-G52 2EEMC2 |
| الرام / التخزين | سعة الرام والتخزين: 4/64، 4/128، 6/128، 8/128 يدعم بطاقة الذاكرة SD؟ نعم |
| الشاشة | حجم الشاشة: 6.5 بوصة أبعاد العرض: 20:9 الكثافة: 411ppi (كثافة جدّ عالية) دقة الشاشة: FHD+, 2400x1080p نوع الشاشة: Amoled سرعة التحديث: 90Hz حماية الشاشة: / |
| الكاميرا الخلفية (كاميرا رباعية) |
الكاميرا الرئيسية: الدقة: 64.2MP فتحة العدسة: ƒ/ 1.8 كاميرا الزاوية الواسعة: الدقة: 8MP فتحة العدسة: ƒ/ 2.2 كاميرا العزل: الدقة: 5MP فتحة العدسة: ƒ/ 2.4 كاميرا الماكرو: الدقة: 5MP فتحة العدسة: ƒ/ 2.4 |
| الكاميرا الأمامية (سالفي) | الدقة: 20MP فتحة العدسة: ƒ/ 2.2 |
| البطارية | سعة البطارية: 5000mAh نوع البطارية: Li-Ion يدعم الشحن السريع؟ نعم يدعم الشحن العكسي؟ لا |
| نظام التشغيل | Android 11 |
| يدعم خدمات جوجل؟ | نعم |
| الحماية | البصمة مدمجة في الشاشة |
| خامة التصنيع | بلاستيك |
| الألوان | أسود، أزرق، أبيض، بنفسجي |
| الوزن | 184 غرام |
| منفذ الشحن | USB Type C |
| منفذ السماعات 3.5mm | نعم |
| مقاومة الماء والغبار | لا |
| OTG | نعم |
| NFC | نعم |
| Antutu | 200،000 |
سعر سامسونج A32 في الجزائر – Samsung Galaxy A32 Prix En Algérie
يتراوح سعر سامسونج A32 في الجزائر بحسب النسخة:
- نسخة 4/64: 43،000 دج (4 ملاين و300 ألف)
- نسخة 4/128: 45،000 دج (4 ملاين و500 ألف)
- نسخة 6/128: 48،000 دج (4 ملاين و800 ألف)
- نسخة 8/128: 51،000 دج (5 ملاين و100 ألف)
